Studijų planas įstojusiems 2011 m.

 

1 semestras 2 semestras  3 semestras 4 semestras
5 semestras 6 semestras  7 semestras 8 semestras

 

1 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred.   Dėstytojas
FMMMB11102 Diferencialinis skaičiavimas 3|1|3 8,0   S. Čirba
FMMMB11103 Analizinė geometrija 2|1|1 6,0   E. Paliokas
FMMMB11104 Matematinė logika ir aibių teorija   2|0|1 4,0   O. Suboč
FMTMB11110 Procedūrinis programavimas 2|1|1 6,0   R. Belevičius
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
HIHSB11108 Technikos filosofija 2|0|1 3,0
HIHSB11120 Filosofija 2|0|1 3,0   J. Srėbalius
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
HIKAB11123 Anglų kalba 1 0|0|3 3,0  A. Marmienė
HIKAB11124 Vokiečų kalba 1 0|0|3 3,0
HIKAB11125 Prancūzų kalba 1 0|0|3 3,0

2 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred.  Dėstytojas
FMMMB11202 Integralinis skaičiavimas 3|1|2 6,0    S. Čirba
FMMMB11203 Tiesinė algebra 3|1|1 6,0    E. Paliokas
FMMMB11204 Diskrečioji matematika 3|0|1 6,0    O. Suboč
FMTMB11210 Matematikos programinė įranga      1|2|0 4,0    D. Rusakevičius
FMTMB11211 Objektinis programavimas 2|1|1 5,0    R. Belevičius
 Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
HIKAB11223 Anglų kalba 2 0|0|2 3,0  A. Marmienė
HIKAB11224 Vokiečių kalba 2 0|0|2 3,0
HIKAB11225 Prancūzų kalba 2 0|0|2 3,0

3 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred. Dėstytojas
FMFIB11306 Bendroji fizika 2|1|1 4,0   
FMMMB11302 Specialieji analizės skyriai 3|1|1 5,0   
FMMMB11303 Bendroji algebra 2|1|1 4,0   
FMMMB11304 Skaitiniai metodai 3|1|1 5,0   
FMTMB11310 Teorinė mechanika 2|0|1 4,0   
VVSEB11357 Ekonomika 2|0|1 4,0  
Laisvas pasirinkimas 4,0  

4 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred. Dėstytojas
FMFIB11407 Elektra ir magnetizmas 2|1|1 4,0   
FMMAB11404 Deformuojamo kūno mechanika 3|1|2 6,0   
FMMMB11401 Diferencialinės lygtys 3|1|2 5,0   
FMSAB11411 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3|1|1 5,0  
FMTMB11410 Pažintinė praktika 0|0|0 3,0  
VVSEB11452 Vadyba 3|0|1 3,0  
Laisvas pasirinkimas 4,0  

5 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred.  Dėstytojas
Matematinis modeliavimas  
FMGSB11502 Programų sistemų inžinerija 2|1|1 5,0(1,0)   
FMMMB11504 Dinaminės sistemos ir chaosas 3|1|1 5,0   
FMMMB12501 Matematinio modeliavimo pagrindai 3|1|1 6,0   
FMSAB11513 Taikomoji statistika 3|1|1 6,0   
FMTMB11510 Baigtinių elementų metodai           2|1|1 4,0   
Laisvas pasirinkimas 4,0  
Technometrija  
FMGSB11502 Programų sistemų inžinerija 2|1|1 5,0(1,0)   
FMMMB11504 Dinaminė sistemos ir chaosas 3|1|1 5,0   
FMSAB11503 Bazinis ekonometrijos kursas 2|0|0 4,0   
FMMMB12501 Matematinio modeliavimo pagrindai 3|1|1 6,0   
FMSAB11513 Taikomoji statistika; metodai           3|1|1 6,0   
Laisvas pasirinkimas 4,0  

6 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred.   Dėstytojas
Matematinis modeliavimas  
FMGSB11605 Kompiuterinė grafika 2|1|1 4,0  
FMMMB11601 Realaus reiškinio matematinio modelio tyrimas (kompleksinis projektas) 0|0|2 5,0
FMMMB11602 Taikomoji funkcinė analizė 3|0|1 5,0
FMMMB11605 Integralinė lygtys 3|0|2 4,0  
FMTMB11610 Gamybinė praktika 0|0|0 12,0  
Technometrija  
FMGSB11605 Kompiuterinė grafika 2|1|1 4,0  
FMMMB11601 Realaus reiškinio matematinio modelio tyrimas (kompleksinis projektas) 0|0|2 5,0
FMMMB11602 Taikomoji funkcinė analizė 3|0|1 5,0
FMSAB11604 Finans7#371 inžinerija ir modeliavimas 3|1|1 4,0  
FMTMB11610 Gamybinė praktika 0|0|0 12,0  

7 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred. Dėstytojas
Matematinis modeliavimas  
FMMMB11702 Taikomieji optimizavimo metodai 3|1|1 6,0(2,0)  
FMMMB11703 pecialieji skaitiniai metodai 3|1|1 5,0   
FMMMB11711 Nekorektiškų uždavinių sprendimas 2|0|1 4,0   
FMMMB11712 Matematinė fizika 2|1|2 5,0
KILKB11005 Specialybės kalbos kultūra 1|0|1 3,0  
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIB11746 Baigiamasis darbas 1 0|0|0 3,0  
FMMAB11701 Baigiamasis darbas 1 0|0|0 3,0  
FMMMB11708 Baigiamasis darbas 1 0|0|0 3,0  
FMTMB11710 Baigiamasis darbas 1 0|0|0 3,0  
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMB11706 Variacinis skaičiavimas 2|0|2 4,0   
FMMMB11713 Neryškios diskrečiosios struktūros ir sprendimų priėmimas 2|1|1 4,0   
Technometrija  
FMMMB11702 Taikomieji optimizavimo metodai 3|1|1 6,0(2,0)  
FMMMB11703 Specielieji skaitiniai metodai 3|1|1 5,0  
FMMMB11708 Baigiamasis darbas 1 0|0|0 3,0   
FMSAB11709 ūkio rodiklių statistika 1|1|1 4,0
FMSAB11712 Matematinė fizika 2|1|2 5,0  
KILKB11005 Specialybės kalbos kultūra 1|0|1 3,0  
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMB11706 Variacinis skaičiavimas 2|0|2 4,0   
FMMMB11713 Neryškios diskrečiosios struktūros ir sprendimų priėmimas 2|1|1 4,0   

8 Semestras     Paaiškinimai

Modulio kodas Dalykai val/sav  Kred.  Dėstytojas
Matematinis modeliavimas  
FMMAB11803 Skaičiuojamoji mechanika 2|1|2 6,0
FMMMB11801 Matematiniai modeliai industrijoje 2|1|2 4,0
FMTMB11810 Duomenų bazės 2|1|2 5,0
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIB11847 Baigiamasis darbas 2 0|0|0 7,0  
FMMAB11805 Baigiamasis darbas 2 0|0|0 7,0
FMMMB11802 Baigiamasis darbas 2 0|0|0 7,0  
FMTMB11811 Baigiamasis darbas 2 0|0|0 7,0  
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIB11848 Baigiamasis darbas 3 0|0|0 8,0  
FMMAB11804 Baigiamasis darbas 3 0|0|0 8,0  
FMMMB11803 Baigiamasis darbas 3 0|0|0 8,0  
FMTMB11812 Baigiamasis darbas 3 0|0|0 8,0  
Technometrija  
FMMMB11801 Matematiniai modeliai industrijoje 2|1|2 4,0
FMMMB11802 Baigiamasis darbas 2 0|0|0 7,0
FMMMB11803 Baigiamasis darbas 3 0|0|0 8,0  
FMMMB11804 Optimizavimo ekonomikoje 2|0|1 6,0
FMTMB11810 Duomenų bazės 2|0|1 6,0

 

Paaiškinimai:

Val/sav:

Parodytas užsiėmimų akademinių valandų skaičius per savaitę.
Pirmas skaitmuo parodo teorinių užsiėmimų valandų skaičių, antras - laboratorinių darbų, trečias - pratybų.


  

Plačiau apie studijų sistemą galite rasti

http://www.vgtu.lt/studijos