Studijų planas įstojusiems 2012 m.
1 semestras 2 semestras
3 semestras 4 semestras
Parodytas užsiėmimų akademinių valandų skaičius per semestrą.
1 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
FMIGM01705 | Informacijos vizualizavimo technologijos | 211 | 3 | D. Makutėnienė |
FMMAM01702 | Inžinerinių objektų projektavimas | 221 | 5(1) | M. Šukšta |
FMMMM01701 | Moksliniai tyrimai ir inovacijos | 300 | 3 | M. Meilūnas |
FMMMM01702 | Diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai | 211 | 6(1,5) | A. Krylovas |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMMAM01703 | Mokslo tiriamasis darbas 1 | 000 | 3 | |
FMMMM01703 | Mokslo tiriamasis darbas 1 | 000 | 3 | |
FMTMM01901 | Mokslo tiriamasis darbas 1 | 000 | 3 |
2 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
FMGSM02707 | IT projektų valdymas | 310 | 4(1) | L. Vasiliauskienė |
FMMAM02704 | Skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje | 311 | 5(1) | R. Kačianauskas |
FMSAM02777 | Stochastiniai matematiniai modeliai | 301 | 4 | K. Kubilius |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMMAM02706 | Mokslo tiriamasis darbas 2 | 000 | 3 | |
FMMMM02704 | Mokslo tiriamasis darbas 2 | 000 | 3 | |
FMTMM02901 | Mokslo tiriamasis darbas 2 | 000 | 3 | |
Laisvas pasirinkimas | 4 |
3 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
FMMMM02907 | Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai | 301 | 5(1) | R. Čiegis |
FMMMM03709 | Algoritmų analizės specialieji skyriai | 211 | 4 | V. Starikovičius |
FMTMM03704 | Baigtinių elementų metodas technikoje | 301 | 4 | R. Belevičius |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMMMM03710 | Atvirkštinių uždavinių teorija | 211 | 4(1) | R. Čiegis |
FMMMM03711 | Globaliosios optimizacijos metodai | 211 | 4(1) | I. Belovas |
FMMMM03905 | Elektromagnetizmo reiškinių matematinis modeliavimas | 211 | 4(1) | J. Kleiza |
FMMMM03906 | Netiesinių bangų sklidimo teorija | 211 | 4(1) | A. Krylovas |
FMTMM03706 | Matematinio modeliavimo paketų kūrimo pagrindai | 202 | 4(1) | |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMMAM03704 | Mokslo tiriamasis darbas 3 | 000 | 3 | |
FMMMM03712 | Mokslo tiriamasis darbas 3 | 000 | 3 | |
FMTMM03901 | Mokslo tiriamasis darbas 3 | 000 | 3 |
4 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas |
Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMMAM04702 | Baigiamasis darbas | 000 | 20 | |
FMMMM04714 | Baigiamasis darbas | 000 | 20 | |
FMTMM04901 | Baigiamasis darbas | 000 | 20 |
Paaiškinimai:
Val./sav.:Parodytas užsiėmimų akademinių valandų skaičius per semestrą.
Kreditai (Kred.):
Plačiau apie studijų sistemą galite rasti