Studijų planas įstojusiems 2013 m.
1 semestras 2 semestras
3 semestras 4 semestras
Parodytas užsiėmimų akademinių valandų skaičius per semestrą.
1 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
FMIGM11002 | Informacijos vizualizavimo technologijos | 211 | 6,0 | D. Makutėnienė |
FMMAM11102 | Inžinerinių objektų projektavimas | 211 | 8,0(2,0) | M. Šukšta |
FMMMM11101 | Moksliniai tyrimai ir inovacijos | 300 | 6,0 | M. Meilūnas |
FMMMM11102 | Diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai | 111 | 7,0(2,0) | A. Krylovas |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMFIM11113 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 3,0 | |
FMMAM11103 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 3,0 | |
FMMMM11103 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 3,0 | |
FMTMM11101 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 3,0 |
2 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
FMGSM11203 | IT projektų valdymas | 310 | 8,0(2,0) | E. Filatovas |
FMMAM11204 | Skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje | 211 | 8,0(2,0) | R. Kačianauskas |
FMSAM11277 | Stochastiniai matematiniai modeliai | 301 | 6,0 | K. Kubilius |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMFIM11214 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 3,0 | |
FMMAM11206 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 3,0 | |
FMMMM11201 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 3,0 | |
FMTMM11201 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 3,0 | |
Laisvas pasirinkimas | 5,0 |
3 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
FMMMM11301 | Algoritmų analizės specialieji skyriai | 210 | 6,0 | V. Starikovičius |
FMMMM11307 | Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai | 301 | 8,0(2,0) | R. Čiegis |
FMTMM11302 | Baigtinių elementų metodas technikoje | 210 | 6,0 | R. Belevičius |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMMMM11302 | Atvirkštinių uždavinių teorija | 211 | 7,0(2,0) | |
FMMMM11303 | Globaliojo optimizavimo metodai | 220 | 7,0(2,0) | |
FMMMM11304 | Elektromagnetizmo reiškinių matematinis modeliavimas | 211 | 7,0(2,0) | |
FMTMM11303 | Matematinio modeliavimo paketų kūrimo pagrindai | 202 | 7,0(2,0) | |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMFIM11315 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 3,0 | |
FMMAM11304 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 3,0 | |
FMMMM11306 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 3,0 | |
FMTMM11301 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 3,0 | |
4 Semestras Paaiškinimai
Modulio kodas |
Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
FMFIM11416 | Baigiamasis darbas | 000 | 30,0 | |
FMMAM11402 | Baigiamasis darbas | 000 | 30,0 | |
FMMMM11401 | Baigiamasis darbas | 000 | 30,0 | |
FMTMM11401 | Baigiamasis darbas | 000 | 30,0 | |
Paaiškinimai:
Val./sav.:Parodytas užsiėmimų akademinių valandų skaičius per semestrą.
Kreditai (Kred.):
Plačiau apie studijų sistemą galite rasti